期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3208038 | 15 | 大 单 | |||
3208037 | 09:54 | 1+9+7=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3208036 | 09:50 | 2+2+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3208035 | 09:47 | 3+2+4=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3208034 | 09:43 | 3+6+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3208033 | 09:40 | 1+5+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3208032 | 09:36 | 9+8+6=23 | 09 | 小 单 | 对 |
3208031 | 09:33 | 0+9+3=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3208030 | 09:29 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3208029 | 09:26 | 6+7+2=15 | 26 | 大 双 | 对 |
3208028 | 09:22 | 8+9+1=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3208027 | 09:19 | 8+8+1=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3208026 | 09:15 | 3+6+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3208025 | 09:12 | 5+6+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3208024 | 09:08 | 7+9+6=22 | 07 | 小 单 | 错 |
3208023 | 09:05 | 5+2+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3208037 | 17 | 大 | 单 | ||
3208036 | 08 | 小 | 双 | ||
3208035 | 09 | 小 | 单 | ||
3208034 | 14 | 大 | 双 | ||
3208033 | 12 | 小 | 双 | ||
3208032 | 23 | 大 | 单 | ||
3208031 | 12 | 小 | 双 | ||
3208030 | 13 | 小 | 单 | ||
3208029 | 15 | 大 | 单 | ||
3208028 | 18 | 大 | 双 | ||
3208027 | 17 | 大 | 单 | ||
3208026 | 10 | 小 | 双 | ||
3208025 | 11 | 小 | 单 | ||
3208024 | 22 | 大 | 双 | ||
3208023 | 11 | 小 | 单 | ||
3208022 | 22 | 大 | 双 | ||
3208021 | 12 | 小 | 双 | ||
3208020 | 11 | 小 | 单 | ||
3208019 | 24 | 大 | 双 | ||
3208018 | 16 | 大 | 双 | ||
3208017 | 05 | 小 | 单 | ||
3208016 | 20 | 大 | 双 | ||
3208015 | 05 | 小 | 单 | ||
3208014 | 17 | 大 | 单 | ||
3208013 | 15 | 大 | 单 | ||
3208012 | 02 | 小 | 双 | ||
3208011 | 08 | 小 | 双 | ||
3208010 | 18 | 大 | 双 | ||
3208009 | 09 | 小 | 单 | ||
3208008 | 14 | 大 | 双 | ||
3208007 | 08 | 小 | 双 | ||
3208006 | 10 | 小 | 双 | ||
3208005 | 12 | 小 | 双 | ||
3208004 | 16 | 大 | 双 | ||
3208003 | 10 | 小 | 双 | ||
3208002 | 13 | 小 | 单 | ||
3208001 | 19 | 大 | 单 | ||
3208000 | 14 | 大 | 双 | ||
3207999 | 13 | 小 | 单 | ||
3207998 | 12 | 小 | 双 | ||
3207997 | 14 | 大 | 双 | ||
3207996 | 12 | 小 | 双 | ||
3207995 | 10 | 小 | 双 | ||
3207994 | 15 | 大 | 单 | ||
3207993 | 14 | 大 | 双 | ||
3207992 | 09 | 小 | 单 | ||
3207991 | 15 | 大 | 单 | ||
3207990 | 03 | 小 | 单 | ||
3207989 | 16 | 大 | 双 | ||
3207988 | 09 | 小 | 单 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
17后开出18 05 10 04 08 16 05 16 12 11 |